Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 72 | 1076 | - | - | 41 |
| Китай | 10 | 144 | - | - | 6 |
| Великобритания | 8 | 144 | - | - | 9 |
| Італія | 5 | 108 | - | - | 12 |
| Німеччина | 4 | 60 | - | - | 2 |
| США | 3 | 40 | - | - | 1 |
| Польща | 2 | 40 | - | - | 2 |
| Швейцарія | 1 | 16 | - | - | - |
| Саудівська Аравія | 1 | 24 | - | - | - |
| Бельгія | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Австралія | 1 | 16 | - | - | 1 |
| Болгарія | 1 | 4 | - | - | - |
| Греція | 1 | 20 | - | - | 1 |
| Словаччина | 1 | 24 | - | - | - |
| Індія | 1 | 24 | - | - | - |
| Кіпр | 1 | 20 | - | - | - |
| Фіджі | 1 | 16 | - | - | - |
| Фінляндія | 1 | 16 | - | - | - |
| Угорщина | 1 | 24 | - | - | 3 |
| Аргенитина | 1 | 24 | - | - | 4 |
| Чехія | 1 | 15 | - | - | 2 |
| Франція | 1 | 16 | - | - | - |
| Сінгапур | 1 | 24 | - | - | 1 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Вільна монохром | 91 | 355 | 0 | 0% |
| 2. Вільна в кольорі | 104 | 403 | 0 | 0% |
| 3. Природа | 71 | 271 | 0 | 0% |
| 4. Пейзаж | 76 | 294 | 0 | 0% |
| 5. Портрет | 82 | 309 | 0 | 0% |
| 6. ФотоАрт | 74 | 287 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 29 |
| Угорщина | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 |
| Аргенитина | 0 | 1 |
| Німеччина | 0 | 1 |
| Бельгія | 0 | 1 |
| Великобритания | 0 | 5 |
| Китай | 0 | 4 |
| Італія | 0 | 4 |
| Австралія | 0 | 1 |
| Сінгапур | 0 | 1 |
| США | 0 | 1 |
| Польща | 0 | 1 |
| Греція | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна монохром
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x/Всі | |||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Аргенитина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Австралія | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Бельгія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Болгарія | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Китай | 28 | - | 32 | - | 24 | - | 16 | - | 24 | - | 20 | - | 144 | 0 |
| Кіпр | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 20 | 0 |
| Чехія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 15 | 0 |
| Фіджі | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 | 0 |
| Фінляндія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 16 | 0 |
| Франція | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 | 0 |
| Німеччина | 8 | - | 14 | - | 4 | - | 12 | - | 10 | - | 12 | - | 60 | 0 |
| Греція | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Угорщина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Індія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Італія | 20 | - | 20 | - | 16 | - | 20 | - | 16 | - | 16 | - | 108 | 0 |
| Польща | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 40 | 0 |
| Саудівська Аравія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Сінгапур | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Словаччина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Швейцарія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Україна | 195 | - | 225 | - | 151 | - | 178 | - | 160 | - | 167 | - | 1076 | 0 |
| Великобритания | 28 | - | 32 | - | 24 | - | 16 | - | 28 | - | 16 | - | 144 | 0 |
| США | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 40 | 0 |
| x/Всі | 355 | 0 | 403 | 0 | 271 | 0 | 294 | 0 | 309 | 0 | 287 | 0 | 1919 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



